Supplement Fact 성분표 |
 | Serving Size 2 Caplets (캐플렛) |  |
 | Servings Per Container 60 (60회분 - 두달분) |  |
 |
 |
 |
 | Amount Per Serving | | % DV |  |
 |
 |
 |
 |
 | Vitamin A (as beta-carotene) 비타민 A | 5000.00 IU | 100% |  |
 |
 | Vitamin C (as Ascorbic Acid) 비타민 C | 75.00 mg | 125% |  |
 |
 | Vitamin D (as Cholecalciferol) 비타민 D | 400.00 IU | 100% |  |
 |
 | Vitamin E (as natural d-alpha Tocopheryl Succinate) 비타민 E | 30.00 IU | 100% |  |
 |
 | Vitamin K (Phytonadione) 비타민 K | 80.00 mcg | 100% |  |
 |
 | Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) 테아민 | 4.50 mg | 300% |  |
 |
 | Riboflavin (Vitamin B-2) 리보플라빈 | 5.10 mg | 300% |  |
 |
 | Niacin (as Niacinamide) 니아신 | 20.00 mg | 100% |  |
 |
 | Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 비타민 B6 | 6.00 mg | 300% |  |
 |
 | Folic Acid 엽산 | 400.00 mcg | 100% |  |
 |
 | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) 비타민 B12 | 18.00 mcg | 300% |  |
 |
 | Biotin 비오틴 | 300.00 mcg | 100% |  |
 |
 | Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) 펜토테닉산 | 10.00 mg | 100% |  |
 |
 | Calcium (as Calcium Carbonate) 칼슘 | 200.00 mg | 20% |  |
 |
 | Iron (as Carbonyl Iron) 철분 | 18.00 mg | 100% |  |
 |
 | Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) 포스포러스 | 100.00 mg | 10% |  |
 |
 | Iodine (as Potassium Iodide) 요오드 | 150.00 mcg | 100% |  |
 |
 | Magnesium (as Magnesium Oxide) 마그네슘 | 50.00 mg | 13% |  |
 |
 | Zinc (as Zinc Oxide) 아연 | 15.00 mg | 100% |  |
 |
 | Selenium (as Selenium Yeast) 셀레늄 | 70.00 mcg | 100% |  |
 |
 | Copper (as cupric sulfate) 구리 | 2.00 mg | 100% |  |
 |
 | Manganese (as Manganese Sulfate) 망간 | 2.00 mg | 100% |  |
 |
 | Chromium (as Chromium Yeast) 크롬 | 120.00 mg | 100% |  |
 |
 | Molybdenum (as Molybdenum Yeast) 몰리브덴 | 20.00 mcg | 27% |  |
 |
 | Choline (as Choline Bitartrate) 콜린 | 50.00 mcg | 0% |  |
 |
 | Inositol 이노시톨 | 50.00 mcg | 0% |  |
 |
 |
 |
 |
** Daily Value (DV) not established |
댓글 없음:
댓글 쓰기